Domain | Baru | Transfer | Perpanjang | Order |
---|---|---|---|---|
.com | Rp 185.000 | Rp 185.000 | Rp 185.000 | Beli Domain |
.net | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Beli Domain |
.org | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Rp 200.000 | Beli Domain |
.info | Rp 320.000 | Rp 320.000 | Rp 320.000 | Beli Domain |
.asia | Rp 195.000 | Rp 195.000 | Rp 195.000 | Beli Domain |
.biz | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Beli Domain |
.name | Rp 175.000 | Rp 175.000 | Rp 175.000 | Beli Domain |
.co.id | Rp 320.000 | Rp 320.000 | Rp 320.000 | Beli Domain |
.biz.id | Rp 70.000 | Rp 70.000 | Rp 70.000 | Beli Domain |
.ac.id | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Beli Domain |
.or.id | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Beli Domain |
.web.id | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Beli Domain |
.my.id | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Rp 30.000 | Beli Domain |
.sch.id | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Beli Domain |
.id | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Rp 250.000 | Beli Domain |
.ponpes.id | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Rp 55.000 | Beli Domain |
Kami menjamin 100% bahwa domain yang Anda daftarkan adalah milik Anda, jadi Kami tidak akan menyulitkan Anda jika ingin memindahkan atau mentransfer domain Anda tersebut, tidak seperti hosting lain yang kadang menyulitkan Anda saat melakukan pemindahan domain.
Jangan lupa untuk membaca Aturan Berlangganan sebelum memesan produk-produk Kami.
** Karena Harga domain mengikuti Kurs Rupiah terhadap USD, maka renewal harganya bisa jadi berbeda jika ada kenaikan atau penurunan drastis nilai Rupiah terhadap USD